por. meno zápasy asistencie tím
1 Sabó D. 1 3 GAL
2 Blahyj D. 1 2 BUD
3 Hužvár P. 1 2 JOK
4 Lukáč M. 1 2 BUD
5 Bóna D. 1 1 NSH
6 Hurtík T. 1 1 BUD
7 Kotian I. 1 1 NSH
8 Mečiar S. (g) 1 1 NSH
9 Rumanko P. 1 1 BUD
10 Sabó M. 1 1 GAL
11 Sedliak D. 1 1 JOK
12 Vidrich R. 1 1 GAL
13 Zvara A. 1 1 GAL
14 Andruška V. 1 0 JOK
15 Arvay T. 1 0 NSH
16 Barát R. 1 0 JOK
17 Blahyj P. 1 0 BUD
18 Bubniak L. 1 0 NSH
19 Dubina M. 1 0 BUD
20 Fajčík J. 1 0 BUD
21 Kán M. 1 0 GAL
22 Kríž A. 1 0 JOK
23 Macák M. 1 0 JOK
24 Rybár M. 1 0 NSH
25 Sabó P. 1 0 GAL
26 Segéň M. 1 0 BUD
27 Skokňa R. 1 0 JOK
28 Strečanský T. 1 0 NSH
29 Strohner A. 1 0 NSH
30 Václav F. 1 0 JOK
  meno zápasy góly tím
1 Sabó D. 1 5 GAL
2 Kán M. 1 4 GAL
3 Fajčík J. 1 2 BUD
4 Kotian I. 1 2 NSH
5 Macák M. 1 2 JOK
6 Rybár M. 1 2 NSH
7 Sedliak D. 1 2 JOK
8 Segéň M. 1 2 BUD
9 Strohner A. 1 2 NSH
10 Blahyj D. 1 1 BUD
11 Blahyj P. 1 1 BUD
12 Bubniak L. 1 1 NSH
13 Hužvár P. 1 1 JOK
14 Lukáč M. 1 1 BUD
15 Sabó P. 1 1 GAL
16 Václav F. 1 1 JOK
17 Zvara A. 1 1 GAL
18 Andruška V. 1 0 JOK
19 Arvay T. 1 0 NSH
20 Barát R. 1 0 JOK
21 Bóna D. 1 0 NSH
22 Dubina M. 1 0 BUD
23 Hurtík T. 1 0 BUD
24 Kríž A. 1 0 JOK
25 Rumanko P. 1 0 BUD
26 Sabó M. 1 0 GAL
27 Skokňa R. 1 0 JOK
28 Strečanský T. 1 0 NSH
29 Vidrich R. 1 0 GAL
por. meno zápasy góly asistencie body tím
1 Sabó D. 1 5 3 8 GAL
2 Kán M. 1 4 0 4 GAL
3 Kotian I. 1 2 1 3 NSH
4 Sedliak D. 1 2 1 3 JOK
5 Blahyj D. 1 1 2 3 BUD
6 Hužvár P. 1 1 2 3 JOK
7 Lukáč M. 1 1 2 3 BUD
8 Fajčík J. 1 2 0 2 BUD
9 Macák M. 1 2 0 2 JOK
10 Rybár M. 1 2 0 2 NSH
11 Segéň M. 1 2 0 2 BUD
12 Strohner A. 1 2 0 2 NSH
13 Zvara A. 1 1 1 2 GAL
14 Blahyj P. 1 1 0 1 BUD
15 Bubniak L. 1 1 0 1 NSH
16 Sabó P. 1 1 0 1 GAL
17 Václav F. 1 1 0 1 JOK
18 Bóna D. 1 0 1 1 NSH
19 Hurtík T. 1 0 1 1 BUD
20 Mečiar S. (g) 1 0 1 1 NSH
21 Rumanko P. 1 0 1 1 BUD
22 Sabó M. 1 0 1 1 GAL
23 Vidrich R. 1 0 1 1 GAL
24 Andruška V. 1 0 0 0 JOK
25 Arvay T. 1 0 0 0 NSH
26 Barát R. 1 0 0 0 JOK
27 Dubina M. 1 0 0 0 BUD
28 Kríž A. 1 0 0 0 JOK
29 Skokňa R. 1 0 0 0 JOK
30 Strečanský T. 1 0 0 0 NSH

Páči sa Vám nová stránka??




Flag Counter

created by Rumbo © 2019.