| por. | meno | zápasy | asistencie | tím |
| 1 | Sabó D. | 1 | 3 | GAL |
| 2 | Blahyj D. | 1 | 2 | BUD |
| 3 | Hužvár P. | 1 | 2 | JOK |
| 4 | Lukáč M. | 1 | 2 | BUD |
| 5 | Bóna D. | 1 | 1 | NSH |
| 6 | Hurtík T. | 1 | 1 | BUD |
| 7 | Kotian I. | 1 | 1 | NSH |
| 8 | Mečiar S. (g) | 1 | 1 | NSH |
| 9 | Rumanko P. | 1 | 1 | BUD |
| 10 | Sabó M. | 1 | 1 | GAL |
| 11 | Sedliak D. | 1 | 1 | JOK |
| 12 | Vidrich R. | 1 | 1 | GAL |
| 13 | Zvara A. | 1 | 1 | GAL |
| 14 | Andruška V. | 1 | 0 | JOK |
| 15 | Arvay T. | 1 | 0 | NSH |
| 16 | Barát R. | 1 | 0 | JOK |
| 17 | Blahyj P. | 1 | 0 | BUD |
| 18 | Bubniak L. | 1 | 0 | NSH |
| 19 | Dubina M. | 1 | 0 | BUD |
| 20 | Fajčík J. | 1 | 0 | BUD |
| 21 | Kán M. | 1 | 0 | GAL |
| 22 | Kríž A. | 1 | 0 | JOK |
| 23 | Macák M. | 1 | 0 | JOK |
| 24 | Rybár M. | 1 | 0 | NSH |
| 25 | Sabó P. | 1 | 0 | GAL |
| 26 | Segéň M. | 1 | 0 | BUD |
| 27 | Skokňa R. | 1 | 0 | JOK |
| 28 | Strečanský T. | 1 | 0 | NSH |
| 29 | Strohner A. | 1 | 0 | NSH |
| 30 | Václav F. | 1 | 0 | JOK |
