| meno | zápasy | góly | tím | |
| 1 | Sabó D. | 1 | 5 | GAL |
| 2 | Kán M. | 1 | 4 | GAL |
| 3 | Fajčík J. | 1 | 2 | BUD |
| 4 | Kotian I. | 1 | 2 | NSH |
| 5 | Macák M. | 1 | 2 | JOK |
| 6 | Rybár M. | 1 | 2 | NSH |
| 7 | Sedliak D. | 1 | 2 | JOK |
| 8 | Segéň M. | 1 | 2 | BUD |
| 9 | Strohner A. | 1 | 2 | NSH |
| 10 | Blahyj D. | 1 | 1 | BUD |
| 11 | Blahyj P. | 1 | 1 | BUD |
| 12 | Bubniak L. | 1 | 1 | NSH |
| 13 | Hužvár P. | 1 | 1 | JOK |
| 14 | Lukáč M. | 1 | 1 | BUD |
| 15 | Sabó P. | 1 | 1 | GAL |
| 16 | Václav F. | 1 | 1 | JOK |
| 17 | Zvara A. | 1 | 1 | GAL |
| 18 | Andruška V. | 1 | 0 | JOK |
| 19 | Arvay T. | 1 | 0 | NSH |
| 20 | Barát R. | 1 | 0 | JOK |
| 21 | Bóna D. | 1 | 0 | NSH |
| 22 | Dubina M. | 1 | 0 | BUD |
| 23 | Hurtík T. | 1 | 0 | BUD |
| 24 | Kríž A. | 1 | 0 | JOK |
| 25 | Rumanko P. | 1 | 0 | BUD |
| 26 | Sabó M. | 1 | 0 | GAL |
| 27 | Skokňa R. | 1 | 0 | JOK |
| 28 | Strečanský T. | 1 | 0 | NSH |
| 29 | Vidrich R. | 1 | 0 | GAL |
