| meno | čas trestu | tím | |||
| Andruška V. | 2 | JOK | |||
| Barát R. | 2 | JOK | |||
| Hužvár P. | 2 | JOK | |||
| Trestné minúty tímy | |||||
| tm | |||||
| 1 | JOK | 6 | |||
| 2 | BUD | 0 | |||
| 3 | NSH | 0 | |||
| 4 | GAL | 0 | |||
| 5 | PIR | 0 | |||
| 6 | PTS | 0 | |||
| 7 | FPS | 0 | |||
| Presilovky | |||||
| pp | vp | np | pe% | ||
| 1 | BUD | 3 | 1 | 2 | 33 |
| 2 | JOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NSH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FPS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oslabovky | |||||
| po | úo | no | oe% | ||
| 1 | JOK | 3 | 2 | 1 | 66 |
| 2 | BUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NSH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FPS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tm | trestných minút | ||||
| pp | počet presiloviek | ||||
| po | počet oslaboviek | ||||
| vp | využité presilovky | ||||
| úo | úspešné oslabovky | ||||
| no | neúspešné oslabovky | ||||
| np | nevyužité presilovky | ||||
| pe% | presilovková efektivita v percentách | ||||
| oe% | oslabovková efektivita v percentách | ||||
