3.11.2019
Druhé kolo FHL prinieslo zaujímavé súboje resp. výsledky. Štatistiky zo zápasov a foto zverejníme v najbližšom čase. Okrem toho sa budú udeľovať aj disciplinárne tresty, o ktorých sa dozviete samozrejme tiež. O všetkom rozhodne VV FHL.
Rozbehol sa 13.ročník FHL - sezóna 2019/20
FHL sa rozbehla prvým kolom 12.10.2019. Nováčikmi súťaže sú Bukátové duchtičky zo Žiaru nad Hronom, IBK Galia z Vrútok a FPS B. Bystrica. Okrem nich o trofej zabojujú Handlová North Stars, Pirátos Žiar nad Hronom a domáci Jokers a Piráti. Viac o prvom kole nájdete tu.
Druhé kolo
FHL prinieslo zaujímavé súboje resp. výsledky. Štatistiky zo zápasov a foto zverejníme v najbližšom čase. Okrem toho sa budú udeľovať aj disciplinárne tresty, o ktorých sa dozviete samozrejme tiež. O všetkom rozhodne VV FHL.
| meno | čas trestu | tím | |||
| Andruška V. | 2 | JOK | |||
| Barát R. | 2 | JOK | |||
| Hužvár P. | 2 | JOK | |||
| Trestné minúty tímy | |||||
| tm | |||||
| 1 | JOK | 6 | |||
| 2 | BUD | 0 | |||
| 3 | NSH | 0 | |||
| 4 | GAL | 0 | |||
| 5 | PIR | 0 | |||
| 6 | PTS | 0 | |||
| 7 | FPS | 0 | |||
| Presilovky | |||||
| pp | vp | np | pe% | ||
| 1 | BUD | 3 | 1 | 2 | 33 |
| 2 | JOK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NSH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FPS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oslabovky | |||||
| po | úo | no | oe% | ||
| 1 | JOK | 3 | 2 | 1 | 66 |
| 2 | BUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NSH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FPS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tm | trestných minút | ||||
| pp | počet presiloviek | ||||
| po | počet oslaboviek | ||||
| vp | využité presilovky | ||||
| úo | úspešné oslabovky | ||||
| no | neúspešné oslabovky | ||||
| np | nevyužité presilovky | ||||
| pe% | presilovková efektivita v percentách | ||||
| oe% | oslabovková efektivita v percentách | ||||
| por. | meno | zápasy | inkas. góly | g. priemer | tím |
| 1 | Neuschl D. | 1 | 6 | 6 | BUD |
| 2 | Radačovský J. | 1 | 7 | 7 | GAL |
| 3 | Surma M. | 1 | 7 | 7 | JOK |
| 4 | Mečiar S. | 1 | 11 | 11 | NSH |
